Условия получения Кумулятивного бонуса
| Ранг | Supervisor | Manager | Senior Manager | Director | Regional Director | Senior Director | Corporate Director | *Diamond Director | **Diamond Director | ***Diamond Director | ****Diamond Director |
| Минимальный CV | 1000 | 2000 | 4000 | 10000 | 20000 | 40000 | 80000 | 150000 | 250000 | 500000 | 1000000 |
Люди, зарегистрированные Вами, достигшие ранга директора | 2 | 4 | 6 | 8 | 12 | 8+4*** | |||||
| 1 поколение | 10% | 15% | 20% | 25% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 50%** |
| 2 поколение | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | ||||
| 3 поколение | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | |||||
| 4 поколение | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | ||||||
| 5 поколение | 7% | 7% | 7% | 7% | |||||||
| 6 поколение | 7% | 7% | 7% | ||||||||
| 7 поколение | 7% | 7% |
* - Требуется минимум 50 PV (личный объем) для квалификации.
** - Требуется минимум 100 PV (личный объем) для квалификации.
*** - Четыре Директора с товарооборотом по 200 000 CV.

